32场7球16助攻!德布劳内当选sofascore英超赛季最佳球员|天天即时
32场7球16助攻!德布劳内当选sofascore英超赛季最佳球员,英超联赛,德国足球,英国足球,比利时足球,国际足球
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3215.32点,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为3794.43亿元。到目前为止今日有57只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南宁糖业、*ST凯撒、*ST太安等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.52%、-1.87%、-1.86%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000911 | 南宁糖业 | -1.11 | 1.56 | 10.19 | 10.46 | -2.52 | 9.80 | -6.28 |
000796 | *ST凯撒 | -2.65 | 0.67 | 3.46 | 3.52 | -1.87 | 3.31 | -6.02 |
002433 | *ST太安 | -4.81 | 3.33 | 1.96 | 1.99 | -1.86 | 1.78 | -10.69 |
000637 | ST实华 | 0.66 | 0.50 | 3.14 | 3.20 | -1.78 | 3.04 | -4.91 |
603555 | ST贵人 | -3.77 | 1.47 | 1.61 | 1.64 | -1.53 | 1.53 | -6.65 |
688185 | 康希诺 | -1.89 | 0.96 | 92.53 | 93.96 | -1.52 | 89.08 | -5.19 |
600112 | ST天成 | -2.95 | 0.33 | 3.12 | 3.16 | -1.01 | 2.96 | -6.21 |
605108 | 同庆楼 | -0.06 | 0.25 | 32.83 | 33.13 | -0.93 | 32.64 | -1.49 |
300379 | 东方通 | -3.18 | 3.67 | 24.04 | 24.27 | -0.93 | 21.62 | -10.90 |
605179 | 一鸣食品 | -0.28 | 0.37 | 10.75 | 10.84 | -0.90 | 10.55 | -2.71 |
002946 | 新乳业 | -1.77 | 0.09 | 15.84 | 15.98 | -0.86 | 15.50 | -2.98 |
300792 | 壹网壹创 | -1.90 | 1.14 | 30.10 | 30.36 | -0.85 | 29.45 | -2.99 |
605337 | 李子园 | -2.53 | 1.10 | 24.40 | 24.60 | -0.80 | 23.53 | -4.34 |
603198 | 迎驾贡酒 | -0.84 | 0.07 | 58.58 | 59.03 | -0.77 | 57.52 | -2.56 |
300821 | 东岳硅材 | -4.88 | 0.35 | 10.04 | 10.11 | -0.71 | 9.55 | -5.56 |
003030 | 祖名股份 | -0.75 | 0.26 | 24.07 | 24.24 | -0.70 | 23.69 | -2.25 |
002461 | 珠江啤酒 | -0.91 | 0.05 | 8.83 | 8.88 | -0.64 | 8.75 | -1.50 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.58 | 0.13 | 11.93 | 12.01 | -0.62 | 11.91 | -0.79 |
002991 | 甘源食品 | -0.15 | 0.21 | 87.25 | 87.80 | -0.62 | 85.75 | -2.33 |
601177 | 杭齿前进 | 2.28 | 0.43 | 10.84 | 10.91 | -0.60 | 10.76 | -1.37 |
600143 | 金发科技 | -1.38 | 0.18 | 8.79 | 8.84 | -0.59 | 8.56 | -3.17 |
600860 | 京城股份 | -1.54 | 0.47 | 11.28 | 11.35 | -0.56 | 10.88 | -4.12 |
002592 | ST八菱 | -1.35 | 0.33 | 4.58 | 4.61 | -0.50 | 4.40 | -4.49 |
002597 | 金禾实业 | -2.98 | 0.46 | 24.88 | 25.00 | -0.48 | 24.08 | -3.68 |
688118 | 普元信息 | 1.25 | 0.41 | 22.42 | 22.53 | -0.47 | 22.69 | 0.73 |
002626 | 金达威 | -2.28 | 0.26 | 19.45 | 19.54 | -0.45 | 18.90 | -3.25 |
603518 | 锦泓集团 | -0.74 | 0.68 | 10.95 | 11.00 | -0.42 | 10.77 | -2.09 |
600702 | 舍得酒业 | -1.30 | 0.34 | 161.53 | 162.21 | -0.42 | 157.50 | -2.90 |
002508 | 老板电器 | -1.58 | 0.21 | 23.91 | 24.01 | -0.42 | 23.62 | -1.63 |
603127 | 昭衍新药 | -3.16 | 0.44 | 46.75 | 46.93 | -0.39 | 45.09 | -3.92 |
603880 | ST南卫 | -0.24 | 0.31 | 4.22 | 4.23 | -0.38 | 4.14 | -2.17 |
300005 | 探路者 | -1.37 | 0.27 | 8.11 | 8.13 | -0.31 | 7.92 | -2.62 |
002645 | 华宏科技 | -0.81 | 0.15 | 12.41 | 12.44 | -0.28 | 12.21 | -1.87 |
603008 | 喜临门 | -0.76 | 0.27 | 24.02 | 24.09 | -0.27 | 23.60 | -2.03 |
688298 | 东方生物 | 0.38 | 0.24 | 53.22 | 53.37 | -0.27 | 52.95 | -0.79 |
002048 | 宁波华翔 | -0.31 | 0.48 | 12.86 | 12.90 | -0.27 | 12.76 | -1.08 |
002049 | 紫光国微 | -1.89 | 0.74 | 93.79 | 94.04 | -0.26 | 91.86 | -2.32 |
300149 | 睿智医药 | -0.49 | 0.25 | 8.12 | 8.15 | -0.26 | 8.10 | -0.55 |
600160 | 巨化股份 | -1.70 | 0.16 | 13.66 | 13.69 | -0.26 | 13.27 | -3.09 |
600233 | 圆通速递 | -1.12 | 0.09 | 16.03 | 16.07 | -0.25 | 15.90 | -1.06 |
688356 | 键凯科技 | -1.07 | 0.29 | 117.56 | 117.85 | -0.24 | 114.76 | -2.62 |
000301 | 东方盛虹 | -0.80 | 0.14 | 11.57 | 11.60 | -0.24 | 11.22 | -3.29 |
603697 | 有友食品 | 3.37 | 0.37 | 9.07 | 9.09 | -0.22 | 9.19 | 1.08 |
002581 | 未名医药 | 1.84 | 0.57 | 18.60 | 18.64 | -0.21 | 18.79 | 0.82 |
002259 | ST升达 | -0.86 | 0.11 | 3.49 | 3.49 | -0.20 | 3.45 | -1.23 |
603711 | 香飘飘 | -1.93 | 0.27 | 20.73 | 20.78 | -0.20 | 20.29 | -2.33 |
603369 | 今世缘 | 1.08 | 0.15 | 57.58 | 57.68 | -0.17 | 58.12 | 0.77 |
000893 | 亚钾国际 | -0.68 | 0.14 | 23.38 | 23.41 | -0.14 | 23.40 | -0.03 |
002828 | 贝肯能源 | -0.86 | 0.40 | 8.21 | 8.22 | -0.13 | 8.10 | -1.42 |
600158 | 中体产业 | 0.98 | 1.04 | 10.09 | 10.11 | -0.12 | 10.26 | 1.52 |
600267 | 海正药业 | -0.57 | 0.20 | 12.17 | 12.18 | -0.11 | 12.19 | 0.09 |
603290 | 斯达半导 | -1.62 | 0.55 | 225.54 | 225.77 | -0.10 | 218.63 | -3.16 |
601799 | 星宇股份 | -0.06 | 0.21 | 108.41 | 108.49 | -0.07 | 108.25 | -0.22 |
000568 | 泸州老窖 | -1.15 | 0.11 | 214.78 | 214.91 | -0.06 | 211.51 | -1.58 |
000683 | 远兴能源 | 0.43 | 0.71 | 6.79 | 6.79 | -0.06 | 6.96 | 2.51 |
300099 | 精准信息 | 0.80 | 0.47 | 6.20 | 6.21 | -0.04 | 6.27 | 1.01 |
688065 | 凯赛生物 | -0.06 | 0.05 | 52.99 | 53.01 | -0.02 | 52.60 | -0.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
32场7球16助攻!德布劳内当选sofascore英超赛季最佳球员,英超联赛,德国足球,英国足球,比利时足球,国际足球
5月29日,东方通信(600776)融资买入3001 74万元,融资偿还2700 5万元,融资净买入301 24万元,融资余额3
核心产品ORR超预期,静待和誉差异化创新落地~
1、他们都是扯蛋,首先强11是放1-2颗,12要到轩辕城白泉那里强、最好不要骑坐骑强化,站在白泉的右边强放3-4颗,强1
演唱会的策划者匠心独运,把17位六十多岁、11位七十多岁、9位八十以上的京剧名家或艺术家分为三个板块,轮
1、尽可能收集流出来的水银:将散落的水银用纸或其他工具收集,使其集中到一处(水银相互接触后会形成一个
北京日报客户端|记者刘苏雅透过铁丝网看去,裸眼3D效果的霸王龙正在不远处徘徊,其皮肤纹路清晰可见,凶狠
1、水浒传吧是百度古典文学目录下的贴吧之一,是为喜欢《水浒传》的网友提供的交流的平台。口号:虚名薄利
音频解说一、甘肃省甘南藏族自治州碌曲县天气预报1、碌曲县气象台2023年05月29日18时59分发布冰雹橙色预警
人人游戏公司,人人游戏助手这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、人人助手的密码就是人人网的密
房贷逾期有罚息吗?房贷逾期有罚息,罚息在签订房贷合同时就会有明确规定,商业房贷的逾期罚息一般为合同
安全阀在空压机系统中起到安全保护的作用。当系统压力超过规定的值的时候,安全阀就会打开,把系统中的部分
央视网消息:重庆江津区是全国最大的九叶青花椒生产基地。最近,全区53万亩青花椒迎来丰收,当地市场交易火
2023年5月29日,中信建投(601066 SH)第二届董事会第五十三次会议决议公告,内容显示,拟对中信建投基金管理
六月甲虫幼虫侵扰和破坏草坪。白蛴螬是六月甲虫和日本甲虫等甲虫的幼虫,是伊利诺伊州的一种草坪害虫。这些
中国工程院院士马永生:天然气是中国能源转型最现实的选择,马永生,天然气,油气,中国工程院院士,页岩气,能源
1、方法一:用电脑自己截图。键盘上有一个按钮“Prtsc”。点击此按钮进行截图。(这个按钮一般在键盘的右上
无锡2023社保新缴费标准新规公布了吗,现在社保一个月交多少钱?接下来跟社保网小编一起来看看吧。无锡2023
5月29日14:30,荣耀举行新品发布会,正式发布了备受期待的新一代数字系列——荣耀90系列,带来了荣耀90、荣
穆里尼奥在罗马重建了他的声誉,他们在欧协联决赛1-0战胜费耶诺德,为俱乐部赢得队史以来的首座重要的欧战
目前在哈部分银行已推出二手房带押过户业务。记者在采访中了解到,根据《哈尔滨市存量房“带押过户”工作的
坦桑尼亚足球场踩踏事故致1死30伤
成渝两市建立跨区域消费维权协作机制---新华社重庆5月29日电(记者李晓婷)记者29日从重庆市市场监督管理局
相信目前很多小伙伴对于花都人力资源和社会保障局都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与花都人
圆满首航!深圳智造助力C919翱翔蓝天限量发售!文博会推出首款数字门票掘金深蓝!智能采矿装备助推深海淘金